当前位置:首页 > 招聘信息 >

新沂市2018年公开招聘教师面试成绩及总成绩公示

新沂市2018年公开招聘教师面试成绩及总成绩公示

徐州教师招聘交流QQ群642959214

山香徐州市区三区面试课程即将开课,李老师微信18136360615,郭老师17327697102,刘老师18151040615

序号 面试证号 报考岗位名称 报考岗位代码 笔试成绩 面试成绩 总成绩
1 2801010101 初中语文教师 0101 78.5 84.8 81.65
2 2801010102 初中语文教师 0101 78.5 81.2 79.85
3 2801010103 初中语文教师 0101 77.5 84.1 80.8
4 2801010104 初中语文教师 0101 76 85.4 80.7
5 2801010105 初中语文教师 0101 76 84.9 80.45
6 2801010106 初中语文教师 0101 76 80.8 78.4
7 2801010107 初中语文教师 0101 76 82.5 79.25
8 2801010108 初中语文教师 0101 75.5 82.7 79.1
9 2801010109 初中语文教师 0101 75.5 82.9 79.2
10 2801010110 初中语文教师 0101 75 83.5 79.25
11 2801010111 初中语文教师 0101 75 83.3 79.15
12 2801010112 初中语文教师 0101 75 85.1 80.05
13 2801010113 初中语文教师 0101 74.5 81.3 77.9
14 2801010114 初中语文教师 0101 74.5 缺考 37.25
15 2801010115 初中语文教师 0101 74.5 84.2 79.35
16 2801010116 初中语文教师 0101 74.5 80.4 77.45
17 2801010117 初中语文教师 0101 73.5 82.9 78.2
18 2801010118 初中语文教师 0101 72.5 79 75.75
19 2801010119 初中语文教师 0101 72.5 82.2 77.35
20 2801010120 初中语文教师 0101 72 缺考 36
21 2801010121 初中语文教师 0101 72 79.9 75.95
22 2801010122 初中语文教师 0101 72 缺考 36
23 2801010123 初中语文教师 0101 72 81.7 76.85
24 2801010124 初中语文教师 0101 71.5 85.4 78.45
25 2801010125 初中语文教师 0101 71.5 81.5 76.5
26 2801010126 初中语文教师 0101 71 82.2 76.6
27 2801010127 初中语文教师 0101 71 77 74
28 2801020201 初中数学教师A组 0102 96 85.4 90.7
29 2801020202 初中数学教师A组 0102 95 72.6 83.8
30 2801020203 初中数学教师A组 0102 93 79.4 86.2
31 2801020204 初中数学教师A组 0102 93 81.4 87.2
32 2801020205 初中数学教师A组 0102 93 81.2 87.1
33 2801020206 初中数学教师A组 0102 93 76.4 84.7
34 2801020207 初中数学教师A组 0102 92 79 85.5
35 2801020208 初中数学教师A组 0102 92 83.8 87.9
36 2801020209 初中数学教师A组 0102 90 85.6 87.8
37 2801020210 初中数学教师A组 0102 90 72.6 81.3
38 2801020211 初中数学教师A组 0102 89 缺考 44.5
39 2801020212 初中数学教师A组 0102 89 77.6 83.3
40 2801020213 初中数学教师A组 0102 89 83.8 86.4
41 2801020214 初中数学教师A组 0102 88 82.6 85.3
42 2801020215 初中数学教师A组 0102 88 73.4 80.7
43 2801020216 初中数学教师A组 0102 88 79 83.5
44 2801020217 初中数学教师A组 0102 87 79.4 83.2
45 2801020218 初中数学教师A组 0102 87 75.4 81.2
46 2801020219 初中数学教师A组 0102 87 76.6 81.8
47 2801020220 初中数学教师A组 0102 87 缺考 43.5
48 2801020221 初中数学教师A组 0102 86 83 84.5
49 2801020222 初中数学教师A组 0102 86 缺考 43
50 2801020223 初中数学教师A组 0102 85 缺考 42.5
51 2801020224 初中数学教师A组 0102 84 75.8 79.9
52 2801020225 初中数学教师A组 0102 84 缺考 42
53 2801020226 初中数学教师A组 0102 84 缺考 42
54 2801020227 初中数学教师A组 0102 83 78.2 80.6
55 2801030301 初中数学教师B组 0103 96 78.8 87.4
56 2801030302 初中数学教师B组 0103 94 76.6 85.3
57 2801030303 初中数学教师B组 0103 94 86 90
58 2801030304 初中数学教师B组 0103 92 81 86.5
59 2801030305 初中数学教师B组 0103 91 81.4 86.2
60 2801030306 初中数学教师B组 0103 91 83.8 87.4
61 2801030307 初中数学教师B组 0103 89 79.4 84.2
62 2801030308 初中数学教师B组 0103 88 75.8 81.9
63 2801030309 初中数学教师B组 0103 88 缺考 44
64 2801030310 初中数学教师B组 0103 88 78.6 83.3
65 2801030311 初中数学教师B组 0103 87 缺考 43.5
66 2801030312 初中数学教师B组 0103 87 72.4 79.7
67 2801030313 初中数学教师B组 0103 87 80 83.5
68 2801030314 初中数学教师B组 0103 86 74.6 80.3
69 2801030315 初中数学教师B组 0103 86 79.4 82.7
70 2801030316 初中数学教师B组 0103 86 72 79
71 2801030317 初中数学教师B组 0103 85 77.6 81.3
72 2801030318 初中数学教师B组 0103 85 78.6 81.8
73 2801030319 初中数学教师B组 0103 84 80 82
74 2801030320 初中数学教师B组 0103 84 74.2 79.1
75 2801030321 初中数学教师B组 0103 83 75 79
76 2801030322 初中数学教师B组 0103 83 70.4 76.7
77 2801030323 初中数学教师B组 0103 83 74.2 78.6
78 2801030324 初中数学教师B组 0103 81 79.2 80.1
79 2801030325 初中数学教师B组 0103 80 73.2 76.6
80 2801030326 初中数学教师B组 0103 80 83.6 81.8
81 2801030327 初中数学教师B组 0103 77 缺考 38.5
82 2801040401 初中英语教师A组 0104 90 82.4 86.2
83 2801040402 初中英语教师A组 0104 89 82.2 85.6
84 2801040403 初中英语教师A组 0104 86 90 88
85 2801040404 初中英语教师A组 0104 84 85.6 84.8
86 2801040405 初中英语教师A组 0104 83 88.4 85.7
87 2801040406 初中英语教师A组 0104 81 81.6 81.3
88 2801040407 初中英语教师A组 0104 80 85.8 82.9
89 2801040408 初中英语教师A组 0104 80 80.6 80.3
90 2801040409 初中英语教师A组 0104 80 73.2 76.6
91 2801040410 初中英语教师A组 0104 80 85.4 82.7
92 2801040411 初中英语教师A组 0104 79 79.8 79.4
93 2801040412 初中英语教师A组 0104 79 87 83
94 2801040413 初中英语教师A组 0104 79 84.2 81.6
95 2801040414 初中英语教师A组 0104 79 81.2 80.1
96 2801040415 初中英语教师A组 0104 78 81.2 79.6
97 2801040416 初中英语教师A组 0104 77 86.6 81.8
98 2801040417 初中英语教师A组 0104 77 79.6 78.3
99 2801040418 初中英语教师A组 0104 77 78.6 77.8
100 2801040419 初中英语教师A组 0104 77 76.6 76.8
101 2801040420 初中英语教师A组 0104 77 76.2 76.6
102 2801040421 初中英语教师A组 0104 77 80.8 78.9
103 2801040422 初中英语教师A组 0104 76 弃考 38
104 2801040423 初中英语教师A组 0104 76 缺考 38
105 2801040424 初中英语教师A组 0104 76 缺考 38
106 2801040425 初中英语教师A组 0104 76 85.8 80.9
107 2801040426 初中英语教师A组 0104 75 86.6 80.8
108 2801040427 初中英语教师A组 0104 75 83.2 79.1
109 2801040428 初中英语教师A组 0104 75 85.2 80.1
110 2801040429 初中英语教师A组 0104 75 77.8 76.4
111 2801040430 初中英语教师A组 0104 75 缺考 37.5
112 2801050501 初中英语教师B组 0105 87 88.1 87.55
113 2801050502 初中英语教师B组 0105 86 84.4 85.2
114 2801050503 初中英语教师B组 0105 86 84.7 85.35
115 2801050504 初中英语教师B组 0105 85 缺考 42.5
116 2801050505 初中英语教师B组 0105 84 84.8 84.4
117 2801050506 初中英语教师B组 0105 83 88.66 85.83
118 2801050507 初中英语教师B组 0105 83 73.8 78.4
119 2801050508 初中英语教师B组 0105 83 缺考 41.5
120 2801050509 初中英语教师B组 0105 83 84 83.5
121 2801050510 初中英语教师B组 0105 83 缺考 41.5
122 2801050511 初中英语教师B组 0105 82 84 83
123 2801050512 初中英语教师B组 0105 82 85.1 83.55
124 2801050513 初中英语教师B组 0105 82 86.9 84.45
125 2801050514 初中英语教师B组 0105 82 缺考 41
126 2801050515 初中英语教师B组 0105 81 80.1 80.55
127 2801050516 初中英语教师B组 0105 81 85.3 83.15
128 2801050517 初中英语教师B组 0105 81 84.6 82.8
129 2801050518 初中英语教师B组 0105 81 87.7 84.35
130 2801050519 初中英语教师B组 0105 81 78.62 79.81
131 2801050520 初中英语教师B组 0105 81 缺考 40.5
132 2801050521 初中英语教师B组 0105 80 80 80
133 2801050522 初中英语教师B组 0105 80 85.1 82.55
134 2801050523 初中英语教师B组 0105 80 82.8 81.4
135 2801050524 初中英语教师B组 0105 80 缺考 40
136 2801050525 初中英语教师B组 0105 79 86.3 82.65
137 2801050526 初中英语教师B组 0105 78 缺考 39
138 2801050527 初中英语教师B组 0105 77 缺考 38.5
139 2801050528 初中英语教师B组 0105 76 缺考 38
140 2801050529 初中英语教师B组 0105 76 缺考 38
141 2801050530 初中英语教师B组 0105 75 84.8 79.9
142 2801050531 初中英语教师B组 0105 75 缺考 37.5
143 2801050532 初中英语教师B组 0105 75 缺考 37.5
144 2801060601 初中物理教师 0106 84 91.6 87.8
145 2801060602 初中物理教师 0106 77 80.6 78.8
146 2801060603 初中物理教师 0106 72 87 79.5
147 2801060604 初中物理教师 0106 71 89.4 80.2
148 2801060605 初中物理教师 0106 69 75 72
149 2801060606 初中物理教师 0106 68 83.6 75.8
150 2801060607 初中物理教师 0106 65 85 75
151 2801060608 初中物理教师 0106 64 73.2 68.6
152 2801060609 初中物理教师 0106 60 78.2 69.1
153 2801070610 初中化学教师 0107 95 92 93.5
154 2801070611 初中化学教师 0107 94 80.6 87.3
155 2801070612 初中化学教师 0107 94 85.6 89.8
156 2801070613 初中化学教师 0107 93 89.4 91.2
157 2801070614 初中化学教师 0107 90 75.8 82.9
158 2801070615 初中化学教师 0107 90 82.4 86.2
159 2801070616 初中化学教师 0107 90 78.4 84.2
160 2801070617 初中化学教师 0107 89 84.8 86.9
161 2801070618 初中化学教师 0107 89 84.6 86.8
162 2801070619 初中化学教师 0107 87 85.8 86.4
163 2801070620 初中化学教师 0107 85 78.6 81.8
164 2801070621 初中化学教师 0107 85 88.6 86.8
165 2801070622 初中化学教师 0107 83 缺考 41.5
166 2801070623 初中化学教师 0107 82 缺考 41
167 2801070624 初中化学教师 0107 81 73.4 77.2
168 2801070625 初中化学教师 0107 81 79.4 80.2
169 2801070626 初中化学教师 0107 80 缺考 40
170 2801070627 初中化学教师 0107 80 73.8 76.9
171 2801070628 初中化学教师 0107 80 81.2 80.6
172 2801080701 初中政治教师 0108 89 83.72 86.36
173 2801080702 初中政治教师 0108 83 82.9 82.95
174 2801080703 初中政治教师 0108 82 83.54 82.77
175 2801080704 初中政治教师 0108 82 82.76 82.38
176 2801080705 初中政治教师 0108 81 83 82
177 2801080706 初中政治教师 0108 80 85.7 82.85
178 2801080707 初中政治教师 0108 79 90.4 84.7
179 2801080708 初中政治教师 0108 79 82.3 80.65
180 2801080709 初中政治教师 0108 79 87 83
181 2801080710 初中政治教师 0108 79 85.1 82.05
182 2801080711 初中政治教师 0108 78 83.46 80.73
183 2801080712 初中政治教师 0108 78 86.4 82.2
184 2801080713 初中政治教师 0108 77 缺考 38.5
185 2801080714 初中政治教师 0108 76 84 80
186 2801080715 初中政治教师 0108 75 86.56 80.78
187 2801080716 初中政治教师 0108 75 80 77.5
188 2801090717 初中历史教师 0109 82 83.2 82.6
189 2801090718 初中历史教师 0109 81 82.66 81.83
190 2801090719 初中历史教师 0109 75 82.9 78.95
191 2801090720 初中历史教师 0109 75 80.4 77.7
192 2801090721 初中历史教师 0109 74 85.4 79.7
193 2801090722 初中历史教师 0109 72 缺考 36
194 2801090723 初中历史教师 0109 72 82 77
195 2801090724 初中历史教师 0109 72 87.1 79.55
196 2801090725 初中历史教师 0109 72 82.9 77.45
197 2801100801 初中地理教师 0110 79 88.8 83.9
198 2801100802 初中地理教师 0110 77 82.2 79.6
199 2801100803 初中地理教师 0110 77 84.4 80.7
200 2801100804 初中地理教师 0110 71 87.1 79.05
201 2801100805 初中地理教师 0110 70 83.7 76.85
202 2801100806 初中地理教师 0110 70 81.6 75.8
203 2801100807 初中地理教师 0110 68 77.4 72.7
204 2801100808 初中地理教师 0110 65 76.6 70.8
205 2801100809 初中地理教师 0110 64 84 74
206 2801100810 初中地理教师 0110 63 缺考 31.5
207 2801100811 初中地理教师 0110 62 82.2 72.1
208 2801100812 初中地理教师 0110 61 缺考 30.5
209 2801100813 初中地理教师 0110 60 74.2 67.1
210 2801100814 初中地理教师 0110 59 缺考 29.5
211 2801100815 初中地理教师 0110 57 缺考 28.5
212 2801110816 初中生物教师 0111 88 75.2 81.6
213 2801110817 初中生物教师 0111 82 91.9 86.95
214 2801110818 初中生物教师 0111 79 78.6 78.8
215 2801110819 初中生物教师 0111 79 缺考 39.5
216 2801110820 初中生物教师 0111 78 84.6 81.3
217 2801110821 初中生物教师 0111 77 88 82.5
218 2801110822 初中生物教师 0111 77 88.5 82.75
219 2801110823 初中生物教师 0111 75 87.1 81.05
220 2801110824 初中生物教师 0111 73 92.2 82.6
221 2801110825 初中生物教师 0111 73 91.2 82.1
222 2801110826 初中生物教师 0111 71 缺考 35.5
223 2801110827 初中生物教师 0111 70 缺考 35
224 2801110828 初中生物教师 0111 70 85 77.5
225 2801120901 初中音乐教师 0112 75 85.9 80.45
226 2801120902 初中音乐教师 0112 71.5 82.91 77.205
227 2801120903 初中音乐教师 0112 70 89.06 79.53
228 2801120904 初中音乐教师 0112 69 缺考 34.5
229 2801120905 初中音乐教师 0112 68 缺考 34
230 2801120906 初中音乐教师 0112 65 缺考 32.5
466 2802070907 小学音乐教师 0207 88.5 83.66 86.08
467 2802070908 小学音乐教师 0207 84.5 86.22 85.36
468 2802070909 小学音乐教师 0207 84 82.82 83.41
469 2802070910 小学音乐教师 0207 80.5 83.22 81.86
470 2802070911 小学音乐教师 0207 80 缺考 40
471 2802070912 小学音乐教师 0207 77 缺考 38.5
472 2802070913 小学音乐教师 0207 74.5 81.22 77.86
473 2802070914 小学音乐教师 0207 73.5 81.58 77.54
474 2802070915 小学音乐教师 0207 73.5 83.1 78.3
475 2802070916 小学音乐教师 0207 73.5 82.82 78.16
476 2802070917 小学音乐教师 0207 73 84.56 78.78
477 2802070918 小学音乐教师 0207 73 84.57 78.785
478 2802070919 小学音乐教师 0207 72 80.92 76.46
479 2802070920 小学音乐教师 0207 71.5 82.16 76.83
480 2802070921 小学音乐教师 0207 70 80.36 75.18
481 2802070922 小学音乐教师 0207 69.5 78.98 74.24
482 2802070923 小学音乐教师 0207 69.5 73.12 71.31
483 2802070924 小学音乐教师 0207 69 78.22 73.61
484 2802070925 小学音乐教师 0207 69 83.77 76.385
485 2802070926 小学音乐教师 0207 68.5 83.88 76.19
486 2802070927 小学音乐教师 0207 68.5 缺考 34.25
487 2802070928 小学音乐教师 0207 68 77.69 72.845
488 2802070929 小学音乐教师 0207 67 缺考 33.5
489 2802070930 小学音乐教师 0207 66.5 85.3 75.9
490 2802070931 小学音乐教师 0207 66.5 78.08 72.29
231 2801131001 初中体育教师 0113 86 84.66 85.33
232 2801131002 初中体育教师 0113 81 78.06 79.53
233 2801131003 初中体育教师 0113 81 缺考 40.5
234 2801131004 初中体育教师 0113 80 75.88 77.94
235 2801131005 初中体育教师 0113 76 77.34 76.67
236 2801131006 初中体育教师 0113 74 缺考 37
237 2801131007 初中体育教师 0113 74 86.58 80.29
238 2801131008 初中体育教师 0113 74 缺考 37
491 2802081009 小学体育教师 0208 85 85.18 85.09
492 2802081010 小学体育教师 0208 85 83.4 84.2
493 2802081011 小学体育教师 0208 84 83.02 83.51
494 2802081012 小学体育教师 0208 84 缺考 42
495 2802081013 小学体育教师 0208 84 71.1 77.55
496 2802081014 小学体育教师 0208 84 85.04 84.52
497 2802081015 小学体育教师 0208 83 78.02 80.51
498 2802081016 小学体育教师 0208 83 79.34 81.17
499 2802081017 小学体育教师 0208 83 缺考 41.5
500 2802081018 小学体育教师 0208 82 72.16 77.08
501 2802081019 小学体育教师 0208 82 75.6 78.8
502 2802081020 小学体育教师 0208 81 81.76 81.38
503 2802081021 小学体育教师 0208 81 68.9 74.95
504 2802081022 小学体育教师 0208 81 80.08 80.54
505 2802081023 小学体育教师 0208 81 76.86 78.93
506 2802081024 小学体育教师 0208 81 82.16 81.58
507 2802081025 小学体育教师 0208 81 74.2 77.6
508 2802081026 小学体育教师 0208 79 80.62 79.81
509 2802081027 小学体育教师 0208 78 缺考 39
510 2802081028 小学体育教师 0208 78 78 78
511 2802081029 小学体育教师 0208 77 缺考 38.5
239 2801141101 初中美术教师 0114 79 85.3 82.15
240 2801141102 初中美术教师 0114 73 85.4 79.2
241 2801141103 初中美术教师 0114 71.5 88.8 80.15
242 2801141104 初中美术教师 0114 71.5 缺考 35.75
243 2801141105 初中美术教师 0114 70.5 90.8 80.65
244 2801141106 初中美术教师 0114 69.5 90.4 79.95
512 2802091107 小学美术教师A组 0209 87.5 91.7 89.6
513 2802091108 小学美术教师A组 0209 80 81.2 80.6
514 2802091109 小学美术教师A组 0209 79.5 83.1 81.3
515 2802091110 小学美术教师A组 0209 79 83.1 81.05
516 2802091111 小学美术教师A组 0209 79 90.1 84.55
517 2802091112 小学美术教师A组 0209 79 88 83.5
518 2802091113 小学美术教师A组 0209 78.5 89.7 84.1
519 2802091114 小学美术教师A组 0209 78.5 85.4 81.95
520 2802091115 小学美术教师A组 0209 78 79.4 78.7
521 2802091116 小学美术教师A组 0209 78 84.2 81.1
522 2802091117 小学美术教师A组 0209 77.5 90.6 84.05
523 2802091118 小学美术教师A组 0209 77 84.6 80.8
524 2802091119 小学美术教师A组 0209 77 89.7 83.35
525 2802091120 小学美术教师A组 0209 76.5 84.9 80.7
526 2802091121 小学美术教师A组 0209 76.5 81.3 78.9
527 2802091122 小学美术教师A组 0209 76 92.2 84.1
528 2802091123 小学美术教师A组 0209 76 77.8 76.9
529 2802091124 小学美术教师A组 0209 75.5 81 78.25
530 2802091125 小学美术教师A组 0209 75 88.6 81.8
531 2802091126 小学美术教师A组 0209 75 78.6 76.8
532 2802091127 小学美术教师A组 0209 75 81.2 78.1
245 2801151201 初中信息技术教师 0115 67 84.2 75.6
246 2801151202 初中信息技术教师 0115 66 88 77
247 2801151203 初中信息技术教师 0115 55 82.6 68.8
555 2802111204 小学信息技术教师 0211 84 86.8 85.4
556 2802111205 小学信息技术教师 0211 75 76 75.5
557 2802111206 小学信息技术教师 0211 75 86.4 80.7
558 2802111207 小学信息技术教师 0211 73 89 81
559 2802111208 小学信息技术教师 0211 72 78 75
560 2802111209 小学信息技术教师 0211 71 81 76
248 2802011301 小学语文教师A组 0201 84.5 缺考 42.25
249 2802011302 小学语文教师A组 0201 84 79.6 81.8
250 2802011303 小学语文教师A组 0201 83.5 85 84.25
251 2802011304 小学语文教师A组 0201 82 86.4 84.2
252 2802011305 小学语文教师A组 0201 82 83.4 82.7
253 2802011306 小学语文教师A组 0201 81 缺考 40.5
254 2802011307 小学语文教师A组 0201 80.5 80.8 80.65
255 2802011308 小学语文教师A组 0201 80.5 82 81.25
256 2802011309 小学语文教师A组 0201 80.5 79.8 80.15
257 2802011310 小学语文教师A组 0201 80 76.6 78.3
258 2802011311 小学语文教师A组 0201 80 81 80.5
259 2802011312 小学语文教师A组 0201 80 76.6 78.3
260 2802011313 小学语文教师A组 0201 80 84.2 82.1
261 2802011314 小学语文教师A组 0201 80 86.4 83.2
262 2802011315 小学语文教师A组 0201 79.5 缺考 39.75
263 2802011316 小学语文教师A组 0201 79.5 78 78.75
264 2802011317 小学语文教师A组 0201 79.5 90 84.75
265 2802011318 小学语文教师A组 0201 79.5 90.4 84.95
266 2802011319 小学语文教师A组 0201 79.5 80.6 80.05
267 2802011320 小学语文教师A组 0201 79 84.4 81.7
268 2802011321 小学语文教师A组 0201 79 85.8 82.4
269 2802011322 小学语文教师A组 0201 78.5 78.4 78.45
270 2802011323 小学语文教师A组 0201 78.5 85 81.75
271 2802011324 小学语文教师A组 0201 78.5 缺考 39.25
272 2802011325 小学语文教师A组 0201 78 82.6 80.3
273 2802011326 小学语文教师A组 0201 78 79 78.5
274 2802011327 小学语文教师A组 0201 78 缺考 39
275 2802011328 小学语文教师A组 0201 78 83.8 80.9
276 2802011329 小学语文教师A组 0201 78 79.4 78.7
277 2802011330 小学语文教师A组 0201 77.5 79.2 78.35
278 2802011331 小学语文教师A组 0201 77.5 79.4 78.45
279 2802011332 小学语文教师A组 0201 77.5 78 77.75
280 2802011333 小学语文教师A组 0201 77 缺考 38.5
281 2802011334 小学语文教师A组 0201 77 79.6 78.3
282 2802011335 小学语文教师A组 0201 77 缺考 38.5
283 2802011336 小学语文教师A组 0201 77 82.6 79.8
284 2802011337 小学语文教师A组 0201 77 81.2 79.1
285 2802011338 小学语文教师A组 0201 77 85.2 81.1
286 2802011339 小学语文教师A组 0201 77 83.4 80.2
287 2802021401 小学语文教师B组 0202 87 75.8 81.4
288 2802021402 小学语文教师B组 0202 83.5 79.8 81.65
289 2802021403 小学语文教师B组 0202 83 92.1 87.55
290 2802021404 小学语文教师B组 0202 81 缺考 40.5
291 2802021405 小学语文教师B组 0202 80.5 78.2 79.35
292 2802021406 小学语文教师B组 0202 80.5 85.2 82.85
293 2802021407 小学语文教师B组 0202 80 78.6 79.3
294 2802021408 小学语文教师B组 0202 79.5 75.2 77.35
295 2802021409 小学语文教师B组 0202 79.5 86.9 83.2
296 2802021410 小学语文教师B组 0202 79.5 81.2 80.35
297 2802021411 小学语文教师B组 0202 79.5 78.4 78.95
298 2802021412 小学语文教师B组 0202 79 76.4 77.7
299 2802021413 小学语文教师B组 0202 79 75.2 77.1
300 2802021414 小学语文教师B组 0202 78.5 78 78.25
301 2802021415 小学语文教师B组 0202 78.5 75.4 76.95
302 2802021416 小学语文教师B组 0202 78.5 80.9 79.7
303 2802021417 小学语文教师B组 0202 78 86.2 82.1
304 2802021418 小学语文教师B组 0202 78 82.2 80.1
305 2802021419 小学语文教师B组 0202 78 85.8 81.9
306 2802021420 小学语文教师B组 0202 78 90.7 84.35
307 2802021421 小学语文教师B组 0202 78 81 79.5
308 2802021422 小学语文教师B组 0202 78 85.2 81.6
309 2802021423 小学语文教师B组 0202 77.5 88.4 82.95
310 2802021424 小学语文教师B组 0202 77.5 缺考 38.75
311 2802021425 小学语文教师B组 0202 77.5 80.6 79.05
312 2802021426 小学语文教师B组 0202 77.5 83.8 80.65
313 2802021427 小学语文教师B组 0202 77.5 80.2 78.85
314 2802021428 小学语文教师B组 0202 77 缺考 38.5
315 2802021429 小学语文教师B组 0202 77 82.6 79.8
316 2802021430 小学语文教师B组 0202 77 缺考 38.5
317 2802021431 小学语文教师B组 0202 77 80.2 78.6
318 2802021432 小学语文教师B组 0202 77 84.8 80.9
319 2802021433 小学语文教师B组 0202 77 89 83
320 2802031501 小学数学教师A组 0203 95 73 84
321 2802031502 小学数学教师A组 0203 95 71.4 83.2
322 2802031503 小学数学教师A组 0203 95 73.8 84.4
323 2802031504 小学数学教师A组 0203 94 缺考 47
324 2802031505 小学数学教师A组 0203 94 79 86.5
325 2802031506 小学数学教师A组 0203 94 74.4 84.2
326 2802031507 小学数学教师A组 0203 94 76.1 85.05
327 2802031508 小学数学教师A组 0203 94 65.8 79.9
328 2802031509 小学数学教师A组 0203 93 77.6 85.3
329 2802031510 小学数学教师A组 0203 93 72 82.5
330 2802031511 小学数学教师A组 0203 93 71.2 82.1
331 2802031512 小学数学教师A组 0203 93 73 83
332 2802031513 小学数学教师A组 0203 93 70.2 81.6
333 2802031514 小学数学教师A组 0203 92 72.8 82.4
334 2802031515 小学数学教师A组 0203 92 72.2 82.1
335 2802031516 小学数学教师A组 0203 92 76.8 84.4
336 2802031517 小学数学教师A组 0203 92 缺考 46
337 2802031518 小学数学教师A组 0203 91 73.6 82.3
338 2802031519 小学数学教师A组 0203 91 66.4 78.7
339 2802031520 小学数学教师A组 0203 91 66.2 78.6
340 2802031521 小学数学教师A组 0203 91 74.6 82.8
341 2802031522 小学数学教师A组 0203 91 71.9 81.45
342 2802031523 小学数学教师A组 0203 91 75.2 83.1
343 2802031524 小学数学教师A组 0203 91 缺考 45.5
344 2802031525 小学数学教师A组 0203 91 68.5 79.75
345 2802031526 小学数学教师A组 0203 90 79.1 84.55
346 2802031527 小学数学教师A组 0203 90 71 80.5
347 2802031528 小学数学教师A组 0203 90 76.2 83.1
348 2802031529 小学数学教师A组 0203 90 缺考 45
349 2802031530 小学数学教师A组 0203 90 缺考 45
350 2802031531 小学数学教师A组 0203 90 缺考 45
351 2802031532 小学数学教师A组 0203 90 75.8 82.9
352 2802031533 小学数学教师A组 0203 90 70.6 80.3
353 2802031534 小学数学教师A组 0203 90 62.6 76.3
354 2802031535 小学数学教师A组 0203 90 68.8 79.4
355 2802031536 小学数学教师A组 0203 90 63.4 76.7
356 2802031537 小学数学教师A组 0203 90 74.2 82.1
357 2802031538 小学数学教师A组 0203 90 76 83
358 2802041601 小学数学教师B组 0204 97 81.8 89.4
359 2802041602 小学数学教师B组 0204 97 74.6 85.8
360 2802041603 小学数学教师B组 0204 95 67.4 81.2
361 2802041604 小学数学教师B组 0204 95 75.8 85.4
362 2802041605 小学数学教师B组 0204 95 68.8 81.9
363 2802041606 小学数学教师B组 0204 94 66.4 80.2
364 2802041607 小学数学教师B组 0204 94 70.4 82.2
365 2802041608 小学数学教师B组 0204 94 65.4 79.7
366 2802041609 小学数学教师B组 0204 94 86.2 90.1
367 2802041610 小学数学教师B组 0204 93 72.4 82.7
368 2802041611 小学数学教师B组 0204 93 90.6 91.8
369 2802041612 小学数学教师B组 0204 93 89.8 91.4
370 2802041613 小学数学教师B组 0204 93 67.4 80.2
371 2802041614 小学数学教师B组 0204 93 74.8 83.9
372 2802041615 小学数学教师B组 0204 93 78.6 85.8
373 2802041616 小学数学教师B组 0204 93 85.2 89.1
374 2802041617 小学数学教师B组 0204 93 缺考 46.5
375 2802041618 小学数学教师B组 0204 93 69.6 81.3
376 2802041619 小学数学教师B组 0204 93 68.4 80.7
377 2802041620 小学数学教师B组 0204 93 72.4 82.7
378 2802041621 小学数学教师B组 0204 92 66.2 79.1
379 2802041622 小学数学教师B组 0204 92 67.6 79.8
380 2802041623 小学数学教师B组 0204 92 71.6 81.8
381 2802041624 小学数学教师B组 0204 92 79.4 85.7
382 2802041625 小学数学教师B组 0204 92 71.4 81.7
383 2802041626 小学数学教师B组 0204 91 62.8 76.9
384 2802041627 小学数学教师B组 0204 91 66 78.5
385 2802041628 小学数学教师B组 0204 91 87.6 89.3
386 2802041629 小学数学教师B组 0204 91 72.6 81.8
387 2802041630 小学数学教师B组 0204 91 70.4 80.7
388 2802041631 小学数学教师B组 0204 91 67 79
389 2802041632 小学数学教师B组 0204 91 70.6 80.8
390 2802041633 小学数学教师B组 0204 91 69.8 80.4
391 2802041634 小学数学教师B组 0204 91 82 86.5
392 2802041635 小学数学教师B组 0204 90 79 84.5
393 2802041636 小学数学教师B组 0204 90 68.4 79.2
394 2802041637 小学数学教师B组 0204 90 69 79.5
395 2802041638 小学数学教师B组 0204 90 70.6 80.3
396 2802041639 小学数学教师B组 0204 90 67.4 78.7
397 2802041640 小学数学教师B组 0204 90 74.4 82.2
398 2802041641 小学数学教师B组 0204 90 缺考 45
399 2802041642 小学数学教师B组 0204 90 72.2 81.1
400 2802041643 小学数学教师B组 0204 90 72 81
401 2802041644 小学数学教师B组 0204 90 78 84
402 2802051701 小学英语教师 0205 84 79.6 81.8
403 2802051702 小学英语教师 0205 83 82.4 82.7
404 2802051703 小学英语教师 0205 82 83.8 82.9
405 2802051704 小学英语教师 0205 82 87.1 84.55
406 2802051705 小学英语教师 0205 82 78 80
407 2802051706 小学英语教师 0205 82 83.2 82.6
408 2802051707 小学英语教师 0205 82 80.8 81.4
409 2802051708 小学英语教师 0205 82 84.3 83.15
410 2802051709 小学英语教师 0205 81 79.5 80.25
411 2802051710 小学英语教师 0205 81 80.6 80.8
412 2802051711 小学英语教师 0205 81 缺考 40.5
413 2802051712 小学英语教师 0205 81 78.8 79.9
414 2802051713 小学英语教师 0205 81 80.7 80.85
415 2802051714 小学英语教师 0205 80 87.1 83.55
416 2802051715 小学英语教师 0205 80 82.4 81.2
417 2802051716 小学英语教师 0205 80 87.3 83.65
418 2802051717 小学英语教师 0205 80 83.36 81.68
