根据《2023年徐州市教育局直属学校面向社会公开招聘教师公告》要求,现将递补进入资格复审人员名单和有关事项通告如下。
一、递补人员名单
具体人员名单见附件。
二、递补人员资格复审时间、地点
时间:2023年5月24日(周三)14:00-16:00。
地点:徐州市行政中心西区综合楼F346会议室
(徐州市新城区汉风路1号)
请入围人员按照《2023年徐州市教育局直属学校公开招聘教师进入资格复审人员名单及资格复审工作公告》要求,按时参加资格复审。
附件:2023年徐州市教育局直属学校招聘教师递补进入资格复审人员名单.xls
徐州市教育局
2023年5月22日
2023年徐州市教育局直属学校招聘教师
资格复审递补人员名单
序号 | 岗位名称 | 姓 名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 初中语文1 | 褚颖 | 233021040112 | 72.50 | 递补 |
2 | 初中语文1 | 于会聪 | 233021501322 | 72.50 | 递补 |
3 | 初中语文1 | 吴菊菊 | 233021501001 | 72.00 | 递补 |
4 | 初中语文1 | 鲍晓雨 | 233021502007 | 71.50 | 递补 |
5 | 初中语文1 | 高嫣 | 233021042421 | 71.50 | 递补 |
6 | 初中语文1 | 张红红 | 233021500828 | 71.50 | 递补 |
7 | 初中语文1 | 孙静 | 233021041305 | 71.50 | 递补 |
8 | 初中语文1 | 李姣 | 233021501823 | 71.50 | 递补 |
9 | 初中语文1 | 王红梅 | 233021042003 | 71.50 | 递补 |
10 | 初中语文1 | 李一章 | 233021502307 | 71.50 | 递补 |
11 | 初中数学1 | 程梦丽 | 233031281007 | 82.00 | 递补 |
12 | 初中数学1 | 陈翠翠 | 233031280213 | 82.00 | 递补 |
13 | 初中数学1 | 徐晶晶 | 233031663004 | 82.00 | 递补 |
14 | 初中英语1 | 姚靓 | 233041052107 | 73.50 | 递补 |
15 | 初中英语1 | 朱晨旭 | 233041911707 | 73.50 | 递补 |
16 | 初中英语1 | 任泽郡 | 233041051821 | 73.50 | 递补 |
17 | 初中英语1 | 王晓虎 | 233041911309 | 73.50 | 递补 |
18 | 初中英语2 | 杨文佳 | 233041050720 | 72.50 | 递补 |
19 | 初中英语2 | 林雨 | 233041911829 | 72.50 | 递补 |
20 | 初中英语2 | 孙淼 | 233041052406 | 72.50 | 递补 |
21 | 初中英语2 | 胡婷婷 | 233041910627 | 72.50 | 递补 |
22 | 初中英语2 | 王一诺 | 233041911024 | 72.50 | 递补 |
23 | 初中英语2 | 朱魏敏 | 233041911111 | 72.50 | 递补 |
24 | 初中英语2 | 罗悦 | 233041910323 | 72.50 | 递补 |
25 | 初中物理 | 冯忠阳 | 233051912811 | 72.00 | 递补 |
26 | 初中物理 | 孔梦秋 | 233051913703 | 71.50 | 递补 |
27 | 初中物理 | 刘文琪 | 233051913619 | 71.00 | 递补 |
28 | 初中物理 | 王成龙 | 233051913024 | 71.00 | 递补 |
29 | 初中生物 | 吴琳 | 233071100810 | 76.00 | 递补 |
30 | 初中历史 | 许梦可 | 233091072128 | 69.00 | 递补 |
31 | 初中历史 | 姚艳斌 | 233091073328 | 69.00 | 递补 |
32 | 初中历史 | 孙琼琼 | 233091073025 | 69.00 | 递补 |
33 | 初中心理健康 | 郗丽君 | 233181503616 | 72.00 | 递补 |
34 | 高中语文 | 曹寻影 | 234021502812 | 70.50 | 递补 |
35 | 高中语文 | 杨蕊 | 234021502619 | 70.00 | 递补 |
36 | 高中语文 | 丁翠萍 | 234021502601 | 70.00 | 递补 |
37 | 高中物理 | 谢娟 | 234051413128 | 76.00 | 递补 |
38 | 高中物理 | 王媛丽 | 234051412915 | 76.00 | 递补 |
39 | 高中化学 | 薛璐 | 234061071330 | 73.50 | 递补 |
40 | 高中化学 | 王世豪 | 234061071120 | 73.50 | 递补 |
41 | 高中化学 | 王淑婷 | 234061071607 | 73.50 | 递补 |
42 | 高中化学 | 李梦雪 | 234061071905 | 73.50 | 递补 |
43 | 高中生物 | 王玉 | 234071101203 | 70.50 | 递补 |
44 | 高中历史 | 李跃东 | 234091073412 | 65.00 | 递补 |
45 | 高中地理 | 李志鹏 | 234101311818 | 72.50 | 递补 |
46 | 高中地理 | 单会成 | 234101311714 | 72.50 | 递补 |
47 | 高中体育 | 陈美华 | 234121412404 | 65.50 | 递补 |
48 | 高中美术 | 殷倩倩 | 234131103008 | 68.50 | 递补 |
49 | 高中美术 | 健亚铭 | 234131103026 | 66.00 |
递补 |