当前位置:首页 > 徐州招聘信息 >

2019年泉山区聘用制教师拟聘人员公示

2019年泉山区聘用制教师拟聘人员公示


根据《2019年泉山区聘用制教师招聘简章》有关规定,周子杨等20名同志经报名、笔试、面试、体检、考察,符合聘用条件,拟聘用,现予以公示。

    公示期为2019年8月21日至8月27日,监督举报电话:0516—67016996、0516—85806117、0516—85901752。

    举报者应实事求是地反映问题,提供必要的调查线索和联系方式。公示期满,符合聘用条件的,按照《2019年泉山区聘用制教师招聘简章》相关规定办理聘用手续;对反映问题查有实据,不符合聘用条件的,不予聘用。

2019年泉山区聘用制教师招聘拟聘人员名单
序号 姓名 岗位代码 准考证号码 笔试成绩 面试成绩 总分 岗位排名
1 周子杨 101 19052 83.00 84.40 83.84 1
2 王洁 101 19128 78.00 86.60 83.16 2
3 相鑫 101 19279 74.00 87.40 82.04 3
4 孟艳梅 101 19143 74.00 86.40 81.44 4
5 孔丽丽 102 19172 85.00 83.00 83.80 1
6 刘婷君 102 19160 79.00 84.60 82.36 2
7 马俞 102 19341 75.00 81.80 79.08 3
8 刘华静 102 19303 80.00 74.40 76.64 4
9 张璋 103 19023 83.00 84.80 84.08 1
10 经路路 103 19134 81.00 83.40 82.44 2
11 胡居廷 103 19046 76.00 86.00 82.00 3
12 经华 103 19210 78.00 84.40 81.84 4
13 胡然 104 19015 81.00 85.60 83.76 1
14 武琪 104 19254 75.00 86.20 81.72 2
15 郑楠 105 19319 79.00 85.14 82.68 1
16 张彬彬 106 19320 75.00 80.40 78.24 1
17 徐雪峰 106 19321 66.00 86.00 78.00 2
18 陈若菡 107 19268 75.00 83.36 80.02 1
19 潘雨 201 19091 72.00 87.00 81.00 1
20 管婷 201 19201 64.00 88.00 78.40 2


  • 关注微信

猜你喜欢

微信公众号