当前位置:首页 > 徐州招聘信息 >

2021年徐州市教育局直属学校公开招聘教师进入选岗环节人员名单公示及选岗通知

根据《2021年徐州市教育局直属学校公开招聘教师公告》,经过报名、笔试、资格复审、面试等环节,现将进入选岗环节人员名单予以公示,选岗有关事项通知如下。

一、选岗人员名单

选岗人员名单详见附件。

二、选岗时间

2021年5月28日(周五)下午14:00,时间半天。

三、选岗地点

徐州高等师范学校大礼堂(徐州市铜山区海河西路18号)

四、注意事项

1. 选岗须本人到场,岗位一经选定,不得更改。

2. 选岗人员当天携带居民二代身份证和有关材料按时参加选岗。无故不参加选岗人员,视为放弃报考岗位。

3. 选岗人员携带材料有:身份证原件和复印件、毕业证书原件和复印件、学位证书原件和复印件、《教育部学历证书电子注册备案表》、教师资格证书原件和复印件等(2021年毕业生可暂缓提供,须提供本人的《毕业生双向选择就业推荐表》的原件和《教育部学籍在线验证报告》)。考生自备档案袋,封面处写上姓名、学科、联系电话。

4. 选岗人员需遵守有关纪律,选岗期间关闭通讯工具,服从工作人员安排。

5. 根据疫情防控需要,参加选岗的人员应做好以下防控工作:(1)提前申领“苏康码”,主动向工作人员出示并配合检测体温。对持“苏康码”非绿码及14天内有中高风险地区旅居史的人员,与确诊病例(含无症状感染者)有轨迹交叉的人员,落实14天(自离开疫情地区之日起)的隔离医学观察,并按要求做好核酸检测。来自中高风险地区所在地级市(州)的人员,需提供7 日内核酸检测阴性证明。(2)选岗人员须自备医用口罩或无呼吸阀的N95口罩,全程佩戴,做好个人防护。

联系电话:

市教育局:0516-80807875、83738015

市纪委第十七纪检组监督电话:0516-80807307

附件:选岗人员名单

徐州市教育局

2021年5月25日

2021年徐州市教育局直属学校公开招聘教师选岗人员名单

岗位代码 岗位名称 姓名 性别 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总成绩 选岗顺序
01101001 幼儿园教师1 彭瑶 211011611705 80.25 83.60 82.26 1
01101001 幼儿园教师1 张雨露 211011610308 82.00 82.40 82.24 2
01101001 幼儿园教师1 王安泰 211011611030 77.00 82.20 80.12 3
01101002 幼儿园教师2 冯迎迎 211011610125 83.00 82.80 82.88 1
01101002 幼儿园教师2 杜佳琳 211011610303 76.00 86.40 82.24 2
01302003 初中语文教师1 李硕 213021051302 68.50 84.80 78.28 1
01302003 初中语文教师1 祁焫楠 213021050226 67.50 83.10 76.86 2
01302003 初中语文教师1 韩雪 213021050607 71.00 78.40 75.44 3
01302003 初中语文教师1 石春冉 213021410709 69.00 77.70 74.22 4
01302004 初中语文教师2 张传传 213021052119 77.50 82.20 80.32 1
01302004 初中语文教师2 王琮琮 213021410124 73.50 83.80 79.68 2
01302004 初中语文教师2 袁琳 213021052827 76.25 78.20 77.42 3
01302004 初中语文教师2 王一凡 213021050722 72.50 80.60 77.36 4
01302004 初中语文教师2 吴思宁 213021050206 73.75 78.60 76.66 5
01303005 初中数学教师1 张程程 213031131120 65.50 81.60 75.16 1
01303005 初中数学教师1 李晴 213031130321 57.25 84.20 73.42 2
01303005 初中数学教师1 朱娅婷 213031140819 60.25 81.80 73.18 3
01303005 初中数学教师1 李解 213031142005 57.25 80.60 71.26 4
01303005 初中数学教师1 朱靖雯 213031131810 61.75 76.00 70.30 5
01303005 初中数学教师1 王漩波 213031132120 64.75 72.80 69.58 6
01303005 初中数学教师1 彭龙菲 213031142514 61.50 74.20 69.12 7
01303005 初中数学教师1 陈双 213031142715 59.50 74.80 68.68 8
01303006 初中数学教师2 胥璐 213031141026 73.25 77.60 75.86 1
01303006 初中数学教师2 董晴晴 213031131626 73.25 74.70 74.12 2
01303006 初中数学教师2 杨雯凌 213031142315 69.75 77.00 74.10 3
01303006 初中数学教师2 王鑫 213031140314 67.50 77.60 73.56 4
01303006 初中数学教师2 张瑜 213031141108 74.00 73.10 73.46 5
01303006 初中数学教师2 陈冬青 213031142905 68.75 76.10 73.16 6
01303006 初中数学教师2 黄鑫 213031140911 67.75 76.60 73.06 7
01303007 初中数学教师3 陈会丽 213031143230 70.25 84.60 78.86 1
01303007 初中数学教师3 邢敏 213031143203 69.00 82.00 76.80 2
01303007 初中数学教师3 张富源 213031131708 70.00 80.60 76.36 3
01303007 初中数学教师3 王丹丹 213031140416 70.25 79.20 75.62 4
01303007 初中数学教师3 杜雪纯 213031130318 72.50 77.60 75.56 5
01303007 初中数学教师3 周建强 213031141328 66.75 81.20 75.42 6
01303007 初中数学教师3 李雅青 213031131704 69.50 79.20 75.32 7
01304008 初中英语教师1 吴承哲 213041911406 84.25 84.00 84.10 1
01304008 初中英语教师1 马梦陶 213041912308 76.00 85.00 81.40 2
01304008 初中英语教师1 李真 213041910930 77.25 78.80 78.18 3
01304008 初中英语教师1 张文奕 213041911013 74.75 80.20 78.02 4
01304009 初中英语教师2 李曼 213041911409 84.50 79.80 81.68 1
01304009 初中英语教师2 陈晗露 213041911501 79.75 82.80 81.58 2
01304009 初中英语教师2 王雨晨 213041280910 83.00 80.40 81.44 3
01304009 初中英语教师2 孙鑫鑫 213041910805 80.25 79.80 79.98 4
01304009 初中英语教师2 颜家伟 213041910505 79.50 79.40 79.44 5
01304009 初中英语教师2 王亚慧 213041910203 78.00 80.20 79.32 6
01304009 初中英语教师2 周聪 213041912917 79.00 79.00 79.00 7
01305010 初中物理教师 魏莉 213051411626 83.50 80.80 81.88 1
01305010 初中物理教师 孙田 213051411423 82.25 80.00 80.90 2
01305010 初中物理教师 张童林 213051411512 85.75 76.80 80.38 3
01305010 初中物理教师 张帅 213051411430 83.50 75.20 78.52 4
01305010 初中物理教师 杨毅 213051411428 80.00 75.80 77.48 5
01306011 初中化学教师 郭静 213061132725 85.25 81.00 82.70 1
01306011 初中化学教师 夏中敏 213061133414 85.50 80.10 82.26 2
01307012 初中生物教师1 吴越 213071992802 69.50 81.00 76.40 1
01307013 初中生物教师2 李静 213071992905 82.50 82.80 82.68 1
01307013 初中生物教师2 徐丽萍 213071992810 83.50 78.40 80.44 2
01308014 初中政治教师1 阎辞 213081991006 76.25 87.80 83.18 1
01308014 初中政治教师1 李豆 213081990206 78.25 79.20 78.82 2
01308014 初中政治教师1 闫冰 213081991028 72.25 80.20 77.02 3
01308014 初中政治教师1 荣瑶 213081990511 70.75 80.40 76.54 4
01308015 初中政治教师2 李洁睿 213081991001 78.50 84.00 81.80 1
01308015 初中政治教师2 杨洁 213081990117 76.75 84.40 81.34 2
01308015 初中政治教师2 王晴 213081990212 77.00 83.00 80.60 3
01308015 初中政治教师2 靳广丽 213081990611 77.25 82.20 80.22 4
01309016 初中历史教师1 王智 213091281505 72.50 79.40 76.64 1
01309016 初中历史教师1 张琪伟 213091282402 75.00 74.00 74.40 2
01309017 初中历史教师2 解欣欣 213091282005 76.00 85.00 81.40 1
01309017 初中历史教师2 李凡 213091282210 76.25 84.60 81.26 2
01309017 初中历史教师2 李欢 213091281616 77.50 83.00 80.80 3
01309017 初中历史教师2 吕言猛 213091282329 74.50 84.80 80.68 4
01310018 初中地理教师 王凯莉 213101991813 78.25 85.00 82.30 1
01310018 初中地理教师 秦天茹 213101991614 81.25 82.00 81.70 2
01310018 初中地理教师 钱坤 213101991606 76.50 82.00 79.80 3
01310018 初中地理教师 朱浩 213101991801 73.25 78.80 76.58 4
01311019 初中音乐教师 杨秋彤 213111412820 78.50 86.00 83.00 1
01312020 初中体育教师1 张颂 213121612526 61.00 83.40 74.44 1
01312020 初中体育教师1 曹亚茹 213121612607 63.25 77.30 71.68 2
01312020 初中体育教师1 高健康 213121612709 62.25 77.00 71.10 3
01312021 初中体育教师2 冯石 213121612304 67.50 80.90 75.54 1
01312021 初中体育教师2 张展 213121612506 64.25 80.00 73.70 2
01313022 初中美术教师 黄凌云 213131070607 68.25 85.60 78.66 1
01313022 初中美术教师 王子文 213131072916 68.75 85.00 78.50 2
01314023 初中信息技术教师 仝君红 213141412318 73.00 82.60 78.76 1
01318024 初中心理健康教师 徐晓宇 213181134011 76.75 84.40 81.34 1
01404025 高中英语教师 李嫣然 214041281224 81.50 84.20 83.12 1
01404025 高中英语教师 耿欣 214041281016 77.00 85.60 82.16 2
01404025 高中英语教师 高子尧 214041281007 75.75 82.60 79.86 3
01405026 高中物理教师 宋倩茹 214051412201 79.50 75.20 76.92 1
01405026 高中物理教师 胡京 214051412202 77.50 75.00 76.00 2
01406027 高中化学教师 姚凯莉 214061132408 82.00 80.80 81.28 1
01407028 高中生物教师 李琳 214071993312 83.00 75.60 78.56 1
01407028 高中生物教师 石灿灿 214071993213 73.75 81.00 78.10 2
01407028 高中生物教师 田良 214071993308 76.25 75.40 75.74 3
01409029 高中历史教师 冷丰雨 214091282616 76.50 87.20 82.92 1
01410030 高中地理教师 马秋琛 214101992022 74.25 82.60 79.26 1
01410030 高中地理教师 钮小杰 214101992019 79.25 78.80 78.98 2

  • 关注微信

猜你喜欢

微信公众号